Прайс-лист на стеклопакеты, стёкла, сэндвич-панель
№ | Наименование товара или услуги | Единица измерения | Стоимость, Руб. |
1 | Стеклопакет однокамерный из стёкол 4 мм (например, 4-16-4) | м.кв. | 2300 |
2 | Стеклопакет двухкамерный из стёкол 4 мм (например, 4-10-4-10-4) | м.кв. | 2900 |
| Удорожание при замене в формуле стеклопакета одного стекла 4М1 на: |
|
|
3 | - стекло 5 мм | м.кв. | + 280 |
4 | - стекло 6 мм | м.кв. | + 420 |
5 | - энергосберегающее стекло с мягким покрытием – И–стекло (4мм/6мм) | м.кв. | + 500 / 800 |
6 | - энергосберегающее стекло с твёрдым покрытием - К-стекло 4мм | м.кв. | + 700 |
7 | - триплекс 6,4 мм (3.1.3) из листа 2,25х1,6 м | м.кв. | + 1600 |
8 | - триплекс 8,4 мм (4.1.4) из листа 2,25х1,6 м | м.кв. | + 2000 |
9 | - триплекс 6,4 мм с энергосберегающим стеклом (3И.1.3) | м.кв. | + 1900 |
10 | - триплекс 8,4 мм с энергосберегающим стеклом (4И.1.4) | м.кв. | + 2300 |
11 | - стекло тонированное в массе 6 мм | м.кв. | + от 800 |
12 | - стекло со светоотражающим покрытием 6 мм | м.кв. | + от 2400 |
13 | Удорожание к стоимости однокамерного стеклопакета (из стёкол 6 мм) за выполнение сквозного отверстия в нём Ø150мм | шт. | +3500 |
14 | Раскладка внутри стеклопакета 8, 18, 26 мм (белая, корич., золотая - 8мм) | ячейка | 400 |
15 | Стекло 4 или 5 мм марки М1 | м.кв. | 1500 |
16 | Стекло 6 мм марки М1 | м.кв. | 1800 |
17 | Стекло армированное 6 мм | м.кв. | 2600 |
18 | Триплекс 6,4 мм (3.1.3) из листа 2,25х1,6 м | м.кв. | 2600 |
19 | Триплекс 8,4 мм (4.1.4) из листа 2,25х1,6 м | м.кв. | 3000 |
|
|
|
|
20 | Наценка на изделия непрямоугольной формы (трапеции, Δ, арки) | м.кв. | + 50 % |
21 | Закалка стекла | м.кв. | 800 |
22 | Наклейка тонирующей или упрочняющей плёнки | м.кв. | От 1400 |
|
|
|
|
23 | Сэндвич-панель толщиной 24 или 32 мм, с листами ПВХ белого цвета | м.кв. | 1200 |
24 | Сэндвич-панель 24 или 32 мм ламинированная (с одной/с двух сторон) | м.кв. | 6000/8000 |
25 | Монтаж стёкол, стеклопакетов, сэндвич-панелей (с учётом демонтажа)* |
|
|
26 | - площадью до 1 м.кв. | шт. | 1000 |
27 | - площадью от 1 до 2 м.кв. | шт. | 2000 |
28 | - площадью от 2 до 4 м.кв. (но весом не более 90 кг**) | м.кв. | 2500 |
29 | - площадью более 4 м.кв. и/или весом > 90 кг** | м.кв. | От 3000 |
30 | Изоляция шва бутиловой лентой при замене стеклопакетов в витражных конструкциях | м.п. | 250 |
31 | Утилизация стеклопакетов (с одного адреса) | ходка | От 1200 |
Стоимость стеклоизделия площадью менее 1 м.кв. рассчитываются как 1 м.кв.
По умолчанию рамки в стеклопакете алюминиевые, заполнение камер осушенным воздухом, не обозначенные в формуле стеклопакета стёкла - прозрачные, марки М1.
Возможна поставка стёкол и стеклопакетов других видов и конфигураций.
*- Стоимость монтажа/демонтажа может быть больше указанной, когда требуется установка подмостей, привлечение альпинистов, либо имеются другие факторы усложняющие работу.
** - Вес стеклопакета (М, кг) рассчитывается по формуле M =2,5хSхТ, где S - площадь стеклопакета в метрах, а Т – суммарная толщина стёкол (!) в стеклопакете в мм.





