Прайс лист на сервисное обслуживание ПВХ и деревянных окон
№ | Наименование товара или услуги | Единица измерения | Стоимость, Руб. |
1 | Регулировка поворотных, откидных и поворотно-откидных створок окон и балк. дверей: | ||
1.1 | простая - с помощью ключей, без съёма створки | шт. | 250 |
1.2 | сложная – со съёмом створки | шт. | 1000 |
1.3 | с расклиниванием стеклопакета в створке | шт. | 800 |
1.4 | с ручным дистанционным управлением | шт. | 1200 |
|
|
|
|
2 | Чистка, смазка элементов окна | ||
2.1 | Чистка, смазка фурнитуры без снятия створки | шт. | 150 |
2.2 | Чистка, смазка фурнитуры с переборкой со снятием створки | шт. | 1200 |
2.3 | Чистка, смазка уплотнительной резины | м.п. | 80 |
|
|
|
|
3 | Замена фурнитуры поворотных, откидных и повор.-откидных створок окон и балк. дверей | ||
3.1 | Замена фурнитуры* на ПВХ створках | шт. | 4200 |
3.2 | Замена фурнитуры* на деревянных створках | шт. | 5200 |
3.3 | Замена ручного дистанционного управления фрамуг | шт. | 9800 |
|
|
|
|
4 | Частичная замена или доп. установка элементов фурнитуры на ПВХ и деревянных окна. | ||
| Замена основного механизма / угловой передачи / ножниц / комплекта петель и т.п. |
|
|
4.1 | - производства Winkhaus | шт. | 1500 |
4.2 | - других производителей | шт. | От 2500 |
4.3 | Установка дополнительного прижима со стороны петель (скрытого или наружного) | шт. | 400 |
4.4 | Установка декоративных накладок на петли (комплект на петлю) | шт. | 100 |
4.5 | Установка ответной планки | шт. | 250 |
4.6 | Установка ограничителя открывания створки (фрамуги) | шт. | 700 |
4.7 | Установка «гребёнки» | шт. | 300 |
4.8 | Установка зимнего проветривания (при полной замене фурнитуры на Winkhaus) | шт. | 500 |
4.9 | Установка микролифта (при полной замене фурнитуры на Winkhaus) | шт. | 500 |
4.10 | Замена имеющегося клапана Аэрэко на новый (белый/коричневый) | шт. | 4000 |
4.11 | Детский замок универсальный – блокиратор поворота створки | шт. | 1100 |
|
|
|
|
5 | Ручки оконные | ||
5.1 | Ручка оконная металлокерамическая (белая/коричневая) | шт. | 400 |
5.2 | Ручка оконная под бронзу/золото/серебро | шт. | 800 |
5.3 | Блокиратор поворота ручки | шт. | 600 |
5.4 | Ручка оконная с ключом (белая/коричневая) | шт. | 1200 |
5.5 | Ручка-«тянучка» (ПВХ) балконная с защёлкой (белая/корич.) | шт. | 800 |
5.6 | Ручка-«тянучка» балконная без защёлки (белая/корич.) | шт. | 300 |
5.7 | Ручка балконная (металл.) универсальная, установка на дверь с уличной стороны (белая/чёрная) | шт. | 1200 |
5.8 | Замена ручки дистанционного управления фрамугой | шт. | 2900 |
5.9 | Нажимной гарнитур без личинки (бел./корич.) | шт. | 1400 |
|
|
|
|
6 | Замена уплотнителя |
|
|
6.1 | Замена уплотнительной резины в ПВХ окнах | м.п. | 140 |
6.2 | Замена уплотнительной резины в деревянных окнах | м.п. | 180 |
|
|
|
|
7 | Монтаж/демонтаж конструкций |
|
|
7.1 | Монтаж ПВХ окна | м.кв. | 1500 |
7.2 | Монтаж ПВХ окна с применением паро- и гидроизоляционных лент | м.кв. | 2600 |
7.3 | Демонтаж ПВХ окна с сохранением | м.кв. | 1200 |
7.4 | Демонтаж окна без сохранения | м.кв. | 800 |
|
|
|
|
8 | Изготовление и установка створок ПВХ с фурнитурой Winkhaus | ||
| Изготовление пов.-отк. белой створки площадью до 1 кв.м. |
|
|
8.1 | - с однокамерным стеклопакетом 4-16-4 | шт. | 6600 |
8.2 | - с двухкамерным стеклопакетом 4-10-4-10-4 | шт. | 7200 |
| Изготовление пов.-отк. белой створки площадью до 1,5 кв.м. |
|
|
8.3 | - с однокамерным стеклопакетом 4-16-4 | шт. | 8800 |
8.4 | - с двухкамерным стеклопакетом 4-10-4-10-4 | шт. | 9700 |
| Изготовление пов.- отк. белой створки площадью до 2 кв.м. |
|
|
8.5 | - с однокамерным стеклопакетом 4-16-4 | шт. | 10 000 |
8.6 | - с двухкамерным стеклопакетом 4-10-4-10-4 | шт. | 11 200 |
8.7 | Монтаж створки | шт. | 1500 |
8.8 | Врезка импоста (материал и работа) белого цвета | м.п. | 1000 |
8.9 | Установка доп. ПВХ штапиков белого цвета (мат-л и работа) | м.п. | 250 |
8.10 | «Заглушка» оконной створки | шт. | 2500 |
- - стандартно устанавливается фурнитура Winkhaus (Германия)





